| Datum | Veranstaltung | Ort | Asph | Eis | Genannt | Beginn | Schützen | Fahrer | Rang | Pokal/Medaille |
| Fr. | Esv Wechling | Wechling | x | ja | 18:00 | Haselsteiner Erich, Karl Hubert, | Haselsteiner | 2von9 | Pokal | |
| 07.Sep.07 | Pramreiter Franz, Mayrhofer Heinz | Erich | ||||||||
| Mannschaft | ||||||||||
| Sa. | Atus Rosenau | Rosenau | x | ja | 08:00 | Prem Martin, Hocholzer Reinhard | Prem | 7von10 | ||
| 08.Sep.07 | Martin | |||||||||
| Duo | ||||||||||
| Sa. | Esv Ullmerfeld-Hausm. | Hausmening | x | ja | 14:00 | Wöger Monika, Willenbart Gerti, | Solböck | 5von11 | ||
| 08.Sep.07 | Solböck Stefan, Üblacker Anton | Stefan | ||||||||
| Mixmannschaft | ||||||||||
| So. | Ziel LM | Stockhalle | x | ja | 08:00 | Herren:Solböck Stefan 321 Pkt. | Solböck | 2von22 | Medaile,Aufstieg | |
| 09.Sep.07 | Traisen | Herrenman.:Solböck Stefan 136 Pkt. | Stefan | 3von 5 | Medaile | |||||
| Junioren U-23:Wagner Lukas115Pkt. | 3von6 | Medaile | ||||||||
| 11:00 | U-18:Wagner Lukas 129 Pkt. | Solböck | 2von8 | Medaile,Aufstieg | ||||||
| U-16:Solböck Patrick 120 Pkt. | Margit | 2von18 | Medaile,Aufstieg | |||||||
| Haselsteiner David 75 Pkt. | 9von18 | |||||||||
| Schüler: Solböck Patrick 95 Pkt. | Haselsteiner | 1von17 | Medaile,Aufstieg | |||||||
| Haselsteiner David 64 Pkt. | Karl | 8von17 | ||||||||
| Haselsteiner Sarah 63 Pkt. | 9von17 | |||||||||
| Payreder Sophie 38 Pkt. | 16v17 | |||||||||
| Einzel,Mannschaft | Solböck Jakob 28 Pkt. | 17v17 | ||||||||
| Do. | Esv Traun | Stockhalle | x | ja | 18:00 | Solböck Stefan, Prem Martin, | Solböck | 4von11 | Platte | |
| 13.Sep.07 | Traun | Haselsteiner Bert, Karl Hubert | Stefan | |||||||
| Mannschaft-Herren | ||||||||||
| Sa. | Union Aschbach | Aschbach | x | ja | 08:00 | Üblacker Anton, Wagner Lukas, | Üblacker | 7von11 | Abbruch Regen | |
| 15.Sep.07 | Prem Martin, Hochholzer Reini | Anton | ||||||||
| Mannschaft | ||||||||||
| Sa. | Ziel SM | Stockhalle | x | 06:30 | Herren:Solböck Stefan 496 Pkt. | Solböck | 5von40 | Pokal | ||
| 15.Sep.07 | Linz-SK Vöst | 12:30 | Mannschaft:Solböck Stefan 261Pkt. | Stefan | 6von9 | |||||
| Einzel,Mannschaft | ||||||||||
| Sa. | Ziel SM | Stockhalle | x | U-18 m. Wagner Lukas 203 Pkt. | Solböck | 13v18 | ||||
| 15.Sep.07 | Linz-SK Vöst | U-16 m. Solböck Patrick 204 Pkt. | Stefan | 11v17 | ||||||
| Einzel | U-14 Solböck Patrick 109 pkt. | 3von18 | Medaile,Pokal | |||||||
| Fr. | Esv Gresten | Stockhalle | x | ja | 17:30 | Solböck Stefan, Haselsteiner Bert | Solböck | 4von14 | Aufstieg Finale | |
| 21.Sep.07 | 1.intern. Welser Cup | Gresten | Wagner Lukas, Hörhan Franz | Stefan | ||||||
| Mannschaft | Finale So. 8:00 | |||||||||
| Sa. | Ortsmeisterschaft | Veranstaltungshalle | x | 16:00 | 18 Mannschaften | |||||
| 22.Sep.07 | Wang | |||||||||
| So. | Esv Gresten | Stockhalle | x | ja | 08:00 | Solböck Stefan, Haselsteiner Bert | Hörhan | 9von15 | Gutschein | |
| 23.Sep.07 | 1.intern. Welser Cup | Gresten | Wagner Lukas, Hörhan Franz | Franz | ||||||
| Mannschaft-Finale |
