Datum | Veranstaltung | Ort | Asph | Eis | Genannt | Beginn | Schützen | Fahrer | Rang | Pokal/Medaille |
So. | AK-Ausscheidung | Veranstaltungshalle | x | ja | 8:00 | 7 Mannschaften | ||||
01.Apr.07 | Wang | |||||||||
Mannschaft | ||||||||||
Fr. | Wsv Traisen | Stockhalle | x | ja | 17:00 | Solböck Stefan, Feregyhazy Thomas | Feregyhazy | 6 v 17 | Pokal | |
06.Apr.07 | Traisen | Haselsteiner Bert, Üblacker Anton | Thomas | |||||||
Mannschaft | ||||||||||
Sa. | Union Schweinbach | Voest Brücke | x | ja | 8:00 | Prem Martin, Pramreiter Franz, | Abgesagt wegen Erkrankungen | |||
07.Apr.07 | Linz | Haselsteiner Erich, Wagner Lukas | ||||||||
Mannschaft | ||||||||||
Sa. | Union Raika Randegg | Stockhalle | x | ja | 13:00 | Schoder Erich, Rücklinger Herbert, | Wöger | 7von9 | ||
07.Apr.07 | Gresten | Hörhan Franz, Wöger Raimund | Raimund | |||||||
Mannschaft | ||||||||||
So. | Askö Stadt Haag | Stockhalle | x | ja | 8:00 | Solböck Stefan, Solböck Margit, | Solböck | 3von15 | Pokal | |
15.Apr.07 | Haag | Üblacker Anton, Wöger Monika | Stefan | Ehrengeschenk | ||||||
Mixturnier | ||||||||||
Fr. | SV Lichtenberg | Stockhalle | x | ja | 18:00 | Üblacker Anton, Feregyhazy Thomas | Haselsteiner | 10 v 13 | ||
20.Apr.07 | Lichtenberg | Haselsteiner Bert, Solböck Stefan | Bert | |||||||
Mannschaft | ||||||||||
Fr. | SG Seitenstetten Heide | Stockhalle | x | ja | 17:00 | Prem Martin, Haselsteiner Erich, | Prem | 12 v 15 | ||
20.Apr.07 | Seitenstetten | Pramreiter Franz, Wagner Lukas | Martin | |||||||
Mannschaft | ||||||||||
Sa. | B-Bezirkmeisterschaft | Veranstaltungshalle | x | ja | 8:00 | Schoder Erich, Mayer Gerald, | Nein | 4von18 | Pokal | |
21.Apr.07 | Wang | Karl Hubert, Wöger Raimund | ||||||||
Mannschaft | ||||||||||
Sa. | Schüler-Jugendturnier | Veranstaltungshalle | x | 14:00 | Solböck Patrick, Haselsteiner David, | Nein | 2von5 | Pokal | ||
21.Apr.07 | Wang | Haselsteiner Sarah, Payreder Sophie, | Urkunde | |||||||
Buchebner Dominik, Brandstetter Seb. | Sachpreise | |||||||||
Mannschaft-U14 | Brandstetter Manuel | |||||||||
Sa. | Schüler-Jugendturnier | Veranstaltungshalle | x | 14:00 | Wagner Lukas, Hochholzer Reinhard, | Nein | 1von7 | Pokal | ||
21.Apr.07 | Wang | Hess Engelbert (Kienberg) | Urkunde | |||||||
Mannschaft-U18 | Brandstetter Matthias (Wechling) | Sachpreise | ||||||||
Fr. | Esv Gresten | Stockhalle | x | ja | 17:30 | Feregyhazy Thomas, Üblacker Anton | Üblacker | 2von18 | Pokal | |
27.Apr.07 | Gresten | Haselsteiner Bert, Haselsteiner Erich | Anton | |||||||
Mannschaft | ||||||||||
So. | Esv Gottsdorf | Gottsdorf | x | ja | 8:00 | Schoder Erich, Willenbart Gerti, | Schoder | 8von9 | ||
29.Apr.07 | Wöger Raimund und Monika | Erich | ||||||||
Mixturnier |