Datum | Veranstaltung | Ort | Asph | Eis | Genannt | Beginn | Schützen | Fahrer | Rang | Pokal/Medaille |
Sa. | Mixed 1. Landesliga | Eishalle | x | ja | 8:00 | Solböck Stefan,Üblacker Anton, | Solböck | 9von14 | Klassenerhalt | |
06.Jän.07 | Zöbern | Loibl Sylvia,Solböck Margit | Stefan | |||||||
Mixmannschaft | ||||||||||
Sa. | Esv Lobau | Eishalle | x | ja | 8:00 | Prem Martin,Wagner Lukas, | Prem | 4von15 | Pokal | |
06.Jän.07 | Albert Schulz-Wien | Pramreiter Franz,Wöger Raimund | Martin | |||||||
Mannschaft | ||||||||||
So. | Ziel Landesmeistersch. | Eishalle | x | 7:00 | Herren:Solböck Stefan 319 Pkt. | Solböck | 2von24 | Medaile,Aufstieg | ||
07.Jän.07 | Amstetten | x | Manns. Gebiet:Solböck St.267Pkt. | Stefan | 1von6 | |||||
x | 09:00 | Damen:Solböck Margit 253 Pkt. | Solböck | 2von17 | Medaile,Aufstieg | |||||
Loibl Sylvia 79 Pkt. | Margit | 10v17 | ||||||||
x | weil. U-23 Loibl Sylvia 117 Pkt. | Prem | 2von5 | Medaile,Aufstieg | ||||||
x | männl. U-18 Wagner Lukas 115 Pkt. | Martin | 4von10 | |||||||
x | männl. U-16 Wagner Lukas 113 Pkt. | 2von14 | Medaile,Aufstieg | |||||||
Solböck Patrick 61 Pkt. | 10v14 | |||||||||
x | Schüler: Haselsteiner David 82 Pkt. | 2von14 | Medaile,Aufstieg | |||||||
Solböck Patrick 67 Pkt. | 7von14 | |||||||||
Haselsteiner Sarah 52 Pkt. | 10von14 | |||||||||
Payreder Sophie 14 Pkt. | 14von14 | |||||||||
Sa./So. | Gebiet West | Eishalle | x | ja | 6:30 | Prem Martin,Wagner Lukas, | Haselsteiner | 6von15 | ||
13/14.1.07 | Amstetten | x | Pramreiter Franz,Haselsteiner Erich | Erich | 6von15 | Klassenerhalt | ||||
Mannschaft | Hochholzer Reinhard | Pramreiter F. | geschafft | |||||||
Sa. | Esv Allersdorf | Eishalle | x | ja | 7:00 | Üblacker Anton,Karl Wolfgang, | Karl | 8von15 | ||
20.Jän.07 | Mannschaft | Amstetten | Haselsteiner Bert,Mayrhofer Heinz | Wolfgang | ||||||
Sa. | Ziel SM | Eishalle | x | ja | 7:30 | Herren: Solböck Stefan 328Pkt. | Solböck | 16von40 | ||
20.Jän.07 | Linz | x | 11:20 | Mannschaft:Solböck Stefan 261Pkt. | Stefan | 8von9 | ||||
Einzel und | x | 12:45 | Damen: Solböck Margit 190 Pkt. | 36von40 | ||||||
Mannschaft | x | Mannschaft:Solböck Margit 196Pkt. | 7von9 | |||||||
So. | Ziel ÖM | Eishalle | x | 7:30 | weibl. U-23:Loibl Sylvia 202 Pkt. | Solböck | 6von11 | |||
21.Jän.07 | Linz | x | 10:10 | U-16:Wagner Lukas 186 Pkt. | Stefan | 12von18 | ||||
Einzel | x | 11:30 | U-14:Haselsteiner David 78 Pkt. | 8von18 | ||||||
Sa. | Union Preisschnapsen | Gasthaus Luger | 19:00 | |||||||
27.Jän.07 | ||||||||||
So. | ÖM U-18 | Eishalle | x | ja | 7:30 | Wagner Lukas,Hochholzer Reinhard, | Solböck | 8von12 | ||
28.Jän.07 | Amstetten | Hess Engelbert,Brandstetter Matth., | Stefan | |||||||
Mannschaft |