| Datum | Veranstaltung | Ort | Asph | Eis | Genannt | Beginn | Schützen | Fahrer | Rang | Pokal/Medaille |
| Sa. | Union | Gasthaus Luger | 19:30 | 45 Personen | ||||||
| 01.Mär.08 | Jahreshauptversamml. | Wang | ||||||||
| Sa. | Juxturniere | Veranstaltungshalle | x | 08:00 | Solobewerb 18x | |||||
| 08.Mär.08 | Wang | 13:00 | Mannschaft und Duo 18x | |||||||
| 17:30 | Mannschaft und Duo 18x | |||||||||
| Fr. | SSV Union Haag | Stockhalle | x | ja | 17:00 | Feregyhazy Thomas, Karl Wolfgang, | Solböck | 1 von 15 | Pokal | |
| 14.Mär.08 | Haag | Üblacker Anton, Solböck Stefan | Stefan | |||||||
| Herren Mannschaft | ||||||||||
| So. | Josefiturnier | Stockhalle | x | ja | 08:00 | Hörhan Franz und Rosi, | Hörhan | 13von15 | ||
| 16.Mär.08 | Union Amstetten | Wöger Raimund und Monika | Franz | |||||||
| Mix Mannschaft | ||||||||||
| Fr. | WSV Traisen | Stockhalle | x | ja | 17:00 | Feregyhazy Thomas, Solböck Stefan | Haselsteiner | 1von17 | Sachpreise | |
| 21.Mär.08 | Traisen | Haselsteiner Erich, Haselsteiner Bert | Bert | |||||||
| Mannschaft | ||||||||||
| Sa. | Union Schweinbach | Voest Brücke | x | ja | 08:00 | Karl Wolfgang, Üblacker Anton, | Karl | 11von19 | ||
| 22.Mär.08 | Linz | Prem Martin, Wagner Lukas | Wolfgang | |||||||
| Mannschaft | ||||||||||
| Sa. | Union Randegg | Stockhalle | x | ja | 13:00 | Schoder Erich, Wöger Raimund | Wöger | 8 von 9 | ||
| 22.Mär.08 | Gresten | Willenbart Gerti, Rücklinger Herbert | Raimund | |||||||
| Mannschaft | ||||||||||
| Sa. | Union Landesmeisters. | Veranstaltungshalle | x | ja | 08:00 | Feregyhazy Thomas, Karl Wolfgang, | nein | 1von17 | Pokal,Medaile | |
| 29.Mär.08 | Wang | Solböck Stefan, Solböck Patrick | Aufstieg zur BM | |||||||
| Mannschaft | Hörhan Franz | |||||||||
| Sa. | Esv Brauerei Wieselburg | Stockhalle | x | ja | 14:00 | Schoder Erich, Wöger Monika, | Schoder | 6 von 9 | ||
| 29.Mär.08 | Wieselburg | Prem Martin, Willenbart Gerti | Erich | |||||||
| Mixturnier |
