Aktuelle Starterliste von den Juxturnieren
| JUXTURNIER 08.03.2008 | |||||||
| Beginn 8:00 | |||||||
| Solobewerb | |||||||
| 1 | Mitterlehner Karl | 20.12.07 | 10 | Schörkhuber-Losenstein | 04.01.08 | ||
| 2 | Prem Martin | 26.12.07 | 11 | Wartecker-Losenstein | 04.01.08 | ||
| 3 | Prem Karl | 26.12.07 | 12 | Mader-Nöchling | 09.01.08 | ||
| 4 | Stattersdorf 1 | 27.12.07 | 13 | Pöcksteiner-Nöchling | 09.01.08 | ||
| 5 | Stattersdorf 2 | 27.12.07 | 14 | Hausmening | 18.01.08 | ||
| 6 | Froschauer-Ruprechtshofen | 30.12.07 | 15 | Breselmaier Erich-Kienberg | 24.01.08 | ||
| 7 | Niedl-Ruprechtshofen | 30.12.07 | 16 | Esv Luka-Wurzer Helmut | 02.02.08 | ||
| 8 | Fichtinger-Traisen | 04.01.08 | 17 | Wieser Hermann-Reinsberg | 05.02.08 | ||
| 9 | Tilly-Traisen | 04.01.08 | 18 | Reinsberg | 21.02.08 | ||
| Beginn:13:00 | |||||||
| GRUPPE Mannschaft: | GRUPPE Duo: | ||||||
| 1 | SKG Welser 1 | 18.12.07 | 1 | Esv Umdasch 2 | 19.12.07 | ||
| 2 | Esv Umdasch 1 | 18.12.07 | 2 | Esc Ungermühle | 20.12.07 | ||
| 3 | Union Amstetten | 18.12.07 | 3 | Esv Wechling 1 | 21.12.07 | ||
| 4 | SKG Welser 2 | 19.12.07 | 4 | Esv Wechling 2 | 21.12.07 | ||
| 5 | Puchenstuben | 21.12.07 | 5 | Esv Gresten 1 | 27.12.07 | ||
| 6 | Esv Lucka 1 | 22.12.07 | 6 | Stattersdorf 3 | 27.12.07 | ||
| 7 | Billard Club Perwarth | 23.12.07 | 7 | Froschauer-Niedl | 30.12.07 | ||
| 8 | Quattro | 04.01.08 | 8 | Üblacker | 02.01.08 | ||
| 9 | Fa. Hinterholzer | 04.01.08 | 9 | Fichtinger-Tilly | 04.01.08 | ||
| Reserve: Dürrhäusel | 08.01.08 | Reserve Aigner-Ternberg | 05.01.08 | ||||
| Wieselburg | 10.01.08 | Kärtner | 07.01.08 | ||||
| Prems | 08.01.08 | ||||||
| Dürrhäusel | 08.01.08 | ||||||
| Nöchling, Reinsberg | 09.01.08 | ||||||
| Beginn:17:30 | |||||||
| GRUPPE Mannschaft: | GRUPPE Duo: | ||||||
| 1 | Esv Umdasch 3 | 18.12.07 | 1 | Esv Lucka 2 | 22.12.07 | ||
| 2 | Esv Dürrhäusel | 07.03.08 | 2 | Esv Wolfpassing 1 | 31.12.07 | ||
| 3 | SKG Welser 3 | 21.12.07 | 3 | Esv Wolfpassing 2 | 31.12.07 | ||
| 4 | Esv Gresten 2 | 27.12.07 | 4 | SKG Welser 5 | 02.01.08 | ||
| 5 | Esv Wolfpassing 3 | 31.12.07 | 5 | SKG Welser 6 | 02.01.08 | ||
| 6 | Esv Purgstall | 02.01.08 | 6 | Osanger | 04.01.08 | ||
| 7 | SKG Welser 4 | 02.01.08 | 7 | Gamsjäger Anton | 04.01.08 | ||
| 8 | Union Hürm | 02.01.08 | 8 | Peter und Peter | 05.01.08 | ||
| 9 | Esv St. Martin | 05.01.08 | 9 | Solböck | 01.01.08 | ||
| Reserve: Ferschnitz | 06.01.08 | ||||||
| Wieselburg | 10.01.08 | ||||||

 
         
         
         
         
        